各州平均工资
美国劳工统计局(BLS)提供了各州幸运28计划管理专家的平均工资估计:*
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $49.26 | $102,460 | $47.51 | $98,810 |
阿拉斯加 | $49.53 | $103,030 | $47.30 | $98,390 |
亚利桑那州 | $42.64 | $88,690 | $39.43 | $82,010 |
阿肯色州 | $39.51 | $82,180 | $37.74 | $78,510 |
加州 | $57.28 | $119,130 | $50.05 | $104,110 |
科罗拉多州 | $49.21 | $102,360 | $46.82 | $97,380 |
康涅狄格 | $49.42 | $102,800 | $48.12 | $100,080 |
特拉华州 | $52.22 | $108,620 | $50.43 | $104,900 |
哥伦比亚特区 | $51.42 | $106,950 | $50.99 | $106,060 |
佛罗里达 | $45.73 | $95,120 | $39.89 | $82,960 |
乔治亚州 | $50.48 | $104,990 | $47.51 | $98,820 |
夏威夷 | $38.87 | $80,850 | $36.99 | $76,930 |
爱达荷州 | $39.52 | $82,200 | $36.59 | $76,100 |
伊利诺斯州 | $47.70 | $99,210 | $45.67 | $95,000 |
印第安纳州 | $40.42 | $84,070 | $37.73 | $78,480 |
爱荷华州 | $41.24 | $85,770 | $38.50 | $80,070 |
堪萨斯 | $43.39 | $90,240 | $44.55 | $92,660 |
肯塔基州 | $40.67 | $84,600 | $38.20 | $79,450 |
路易斯安那州 | $38.68 | $80,460 | $36.42 | $75,760 |
缅因州 | $41.56 | $86,440 | $39.05 | $81,220 |
马里兰 | $49.16 | $102,250 | $47.13 | $98,020 |
麻萨诸塞州 | $51.24 | $106,590 | $48.79 | $101,470 |
密歇根 | $45.47 | $94,570 | $43.91 | $91,320 |
明尼苏达州 | $45.88 | $95,440 | $41.63 | $86,590 |
密西西比州 | $40.54 | $84,310 | $35.98 | $74,830 |
密苏里州 | $43.32 | $90,110 | $39.51 | $82,170 |
蒙大拿 | $38.05 | $79,150 | $36.70 | $76,330 |
内布拉斯加州 | $40.44 | $84,110 | $38.15 | $79,350 |
内华达 | $43.89 | $91,290 | $38.96 | $81,050 |
新汉普郡 | $44.28 | $92,100 | $40.81 | $84,880 |
新泽西 | $70.09 | $145,790 | $50.94 | $105,960 |
新墨西哥 | $49.18 | $102,290 | $46.36 | $96,420 |
纽约 | $56.26 | $117,020 | $50.83 | $105,720 |
北卡罗莱纳 | $47.97 | $99,770 | $45.11 | $93,820 |
北达科他 | $39.99 | $83,180 | $37.78 | $78,570 |
俄亥俄州 | $43.39 | $90,250 | $40.10 | $83,410 |
俄克拉何马州 | $42.78 | $88,980 | $39.04 | $81,210 |
俄勒冈州 | $44.58 | $92,730 | $40.31 | $83,830 |
宾西法尼亚 | $44.67 | $92,910 | $40.97 | $85,220 |
罗德岛州 | $48.86 | $101,620 | $47.49 | $98,780 |
南卡罗来纳 | $44.39 | $92,320 | $38.77 | $80,640 |
南达科塔州 | $35.73 | $74,310 | $31.66 | $65,860 |
田纳西州 | $37.94 | $78,920 | $35.04 | $72,890 |
德州 | $45.38 | $94,390 | $40.70 | $84,660 |
犹他州 | $43.68 | $90,850 | $39.61 | $82,390 |
佛蒙特州 | $37.99 | $79,020 | $35.01 | $72,810 |
维吉尼亚州 | $53.35 | $110,960 | $49.42 | $102,800 |
华盛顿 | $54.40 | $113,140 | $50.90 | $105,880 |
西维吉尼亚州 | $39.29 | $81,730 | $37.00 | $76,950 |
威斯康辛州 | $45.68 | $95,020 | $44.09 | $91,700 |
怀俄明 | $48.10 | $100,050 | $42.51 | $88,410 |
关岛 | $30.72 | $63,900 | $23.17 | $48,190 |
波多黎各 | $25.84 | $53,740 | $24.00 | $49,920 |
属维尔京群岛 | $32.93 | $68,490 | $31.00 | $64,480 |
所有薪资数据由 劳工统计局. |
如何成为幸运28计划经理?
成为幸运28计划经理 从接受教育开始. Herzing大学 本科学历,幸运28计划管理专业 装备你的知识和工具,符合入门级的工作,在幸运28计划管理和出类拔萃,作为一个真正的新你. 获得双学分 工商管理硕士课程 并努力成为商业分析专业人士(PMI-PBA)或幸运28计划管理专业人士(PMP).
赫京大学的存在就是为了帮助你成为可能. 软件下载可以成为您终身的合作伙伴,从您学士学位课程的第一节课到您的工商管理硕士课程. 与赫京大学踏出第一步,成为更好的自己.
探索赫京大学幸运28计划管理课程
*美国劳工统计局(BLS).S. 劳工部, 职业就业和工资统计2023 /职业展望手册2022. 劳工统计局的估计不代表入门级工资和/或薪水. 多种因素, 包括之前的经验, 年龄, 你想要工作的地理市场和学位领域, 会影响职业成果和收入吗. Herzing既不代表它的毕业生将获得劳工统计局计算的特定工作的平均工资,也不保证从它的幸运28计划毕业后就能找到工作, 促销活动, 加薪或其他职业发展.
10月28日开课
今天了解更多